GMC高溫袋式除塵器具體由袋室、除塵布袋、架構(gòu)、除灰設(shè)備等部位構(gòu)成。
袋式除塵器的除灰流程主要是由除塵布袋完成任務(wù)。除塵布袋是各類過濾材料釬維紡織后縫紉而成。過濾系統(tǒng)基本原理在于過濾材料和煙塵層多種多樣過濾系統(tǒng)效用。
GMC高溫布袋除塵器技術(shù)水平性能:
性能型號
| GMC60-2 | GMC60-3 | GMC60-4 | GMC60-5 | GMC70-5 |
處理風(fēng)量m3/h | 10000~16000 | 15000~25000 | 20000~33000 | 26000~41000 | 32000~48000 |
總過濾面積m2 | 184 | 267 | 368 | 459 | 536 |
過濾風(fēng)速m/min | 0.91~1.45 | 0.91~1.45 | 0.91~1.51 | 0.91~1.49 | 0.94~1.49 |
濾袋數(shù)量(條) | 120 | 180 | 240 | 300 | 350 |
阻力Pa | ≤1200 |
入口濃度g/m3n | ≤200 |
出口濃度mg/m3n | ≤60 |
噴吹壓力(MPa) | 0.5-0.7 |
承受壓力Pa | 9000 |
脈沖閥數(shù)量 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
耗氣量m3/min | 0.65 | 1.01 | 1.37 | 1.73 | 2.09 |
保溫面積m2 | 44 | 50 | 82 | 96 | 112 |
設(shè)備重量 kg | 6600 | 8250 | 10500 | 13250 | 15500 |
所耗功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| GMC70-6 | GMC70-7 | GMC70-8 | GMC60-2×5 | GMC70-2×5 |
處理風(fēng)量m3/h | 38000-57000 | 44000-67000 | 51000-77000 | 55000-82000 | 64000-96000 |
總過濾面積m2 | 643 | 750 | 857 | 918 | 1070 |
過濾風(fēng)速m/min | 1.00-1.49 | 0.98-1.48 | 0.99-1.50 | 1.00-1.49 | |
濾袋數(shù)量(條) | 420 | 490 | 560 | 600 | 700 |
阻力Pa | ≤1200 |
入口濃度g/m3n | ≤200 |
出口濃度mg/m3n | ≤60 |
噴吹壓力(MPa) | 0.5-0.7 |
承受壓力Pa | 9000 |
脈沖閥數(shù)量 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 |
耗氣量m3/min | 2.08 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
保溫面積m2 | 125 | 138 | 153 | 185 | 210 |
設(shè)備重量 kg | 17500 | 20500 | 23500 | 25500 | 29800 |
所耗功率(KW) | 5.2 | 8.1 | 9.7 | 10.4 | 10.4 |
GMC高溫袋式除塵器現(xiàn)已普遍使用于工業(yè)生產(chǎn)的各種領(lǐng)域,除灰技術(shù)水平也伴隨著現(xiàn)代化階段的發(fā)展趨勢一步一步的提升,其是其它類型除塵器所不可以比的,應(yīng)用前景會加寬闊.
http://www.torispillingtoo.com